1,000 Libra Esterlina a Franco Suizo
Hoy, mil 💷 Libra Esterlina vale ₣1,083.64 (CHF) o 🇨🇭 mil ochenta y tres Franco Suizo 64 rappen a partir de 13:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir CHFGBP. Actualmente, esto es igual a 1.0836.
Cierre anterior: 1.0876
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Franco Suizo 🔻disminuido en -0.37% (-3.98) frente a Libra Esterlina. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Franco Suizo a Libra Esterlina.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Thomas Exchange UK • Reino Unido | ₣1,116.20 | ₣1,179.80 | ₣1,059.10 | 5h • Londres |
|
|
Best FX • Reino Unido | ₣1,107.80 | – | – | 9min • Londres |
|
|
DIENTE • Reino Unido | ₣1,103.55 | ₣1,141.30 | ₣1,068.20 | 2h • Londres |
|
|
No1 Currency • Reino Unido | ₣1,102.35 | – | – | 1h • Londres |
|
|
BOE • Reino Unido | ₣1,086.00 | – | – | 3h • Londres |
|
|
CoventGardenFX (venta) • Reino Unido | ₣1,082.55 | ₣1,116.40 | ₣1,048.70 | 14min • Londres |
|
|
The Currency Club • Reino Unido | ₣1,075.05 | ₣1,052.10 | ₣1,098.00 | 9min • Londres |
|
|
SNB • Suiza | ₣1,074.20 | – | – | 1h • Berna |
|
|
TravelFX • Reino Unido | ₣1,059.30 | ₣1,075.70 | ₣1,042.91 | 9min • Londres |
|
|
Oficina de correos • Reino Unido | ₣1,022.10 | – | – | 5h • Londres |
|
|
Sainsbury • Reino Unido | ₣1,010.20 | – | – | 9min • Londres |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron ₣1,071.31 Franco Suizo por £1,000.00 Libra Esterlina, que es ₣12.33 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue ₣1,087.62. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| ₣1,071.31 | ₣1,083.64 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | ₣1,087.62 | ₣1,087.62 |
| Bajo | ₣1,081.75 | ₣1,062.08 |
| Media | ₣1,083.64 | ₣1,072.98 |
| Cambios | ₣5.87 | ₣25.54 |
| Volatilidad | 3.69% | 3.41% |
Gráfico 1,000 GBP/CHF
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los GBP y los CHF, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 GBP/CHF | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | £1,000 = ₣1,083.64 | ▼-3.98 | -0.37% |
| Lunes, 13/07/2026 | £1,000 = ₣1,087.62 | ▲4.31 | 0.4% |
| Domingo, 12/07/2026 | £1,000 = ₣1,083.31 | ▲0.013 | — |
| Sábado, 11/07/2026 | £1,000 = ₣1,083.30 | ▼0.343 | -0.03% |
| Viernes, 10/07/2026 | £1,000 = ₣1,083.64 | ▲1.90 | 0.18% |
| Jueves, 09/07/2026 | £1,000 = ₣1,081.75 | ▼0.494 | -0.05% |
| Miércoles, 08/07/2026 | £1,000 = ₣1,082.24 | ▲2.61 | 0.24% |
| Martes, 07/07/2026 | £1,000 = ₣1,079.63 | ▲1.19 | 0.11% |
| Lunes, 06/07/2026 | £1,000 = ₣1,078.44 | ▲5.44 | 0.51% |
| Domingo, 05/07/2026 | £1,000 = ₣1,073.00 | ▲0.397 | 0.04% |
Cuánto es £ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse £ |
|---|---|---|
| 1000 GBP a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв2,291.38 | 436.42 |
| 1000 GBP a Dólar americano 💵 | $1,340.99 | 745.72 |
| 1000 GBP a Euro 💶 | €1,171.57 | 853.55 |
| 1000 GBP a Dólar Australiano 🇦🇺 | $1,924.06 | 519.74 |
| 1000 GBP a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $1,887.23 | 529.88 |
| 1000 GBP a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣1,083.64 | 922.82 |
| 1000 GBP a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥9,087.36 | 110.04 |
| 1000 GBP a El Yen Japonés 💴 | ¥217,118.75 | 4.61 |
| 1000 GBP a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $1,730.21 | 577.97 |
| 1000 GBP a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $2,303.92 | 434.04 |
| 1000 GBP a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨372,637.89 | 2.68 |
| 1000 GBP a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $10,509.75 | 95.15 |
| 1000 GBP a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,997,038.87 | 0.50 |